СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в январе 2021 года |
|||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 564,31 | 557,14 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 711,82 | 718,94 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 416,63 | 430,99 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 536,69 | 538,19 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 779,05 | 785,52 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 221,87 | 219,24 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 210,16 | 208,14 |
Мясо индейки,кг | 119 | 503,91 | 503,91 |
Печень говяжья, кг | 107 | 328,73 | 331,91 |
Фарш мясной, кг | 105 | 593,88 | 594,72 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 377,41 | 377,98 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 687,96 | 683,53 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 855,89 | 860,29 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 2053,44 | 2050,98 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 730,53 | 734,44 |
Мясокопчености, кг | 208 | 726,77 | 718,94 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 643,32 | 643,32 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 142,67 | 142,63 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1257,79 | 1254,90 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 107,33 | 107,33 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 642,36 | 642,36 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1032,18 | 1032,18 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 4071,62 | 4071,62 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1079,56 | 1065,32 |
Кальмары мороженые,кг | 415 | 241,02 | 237,07 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 126,15 | 123,11 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 280,85 | 285,12 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 196,10 | 192,28 |
Филе рыбное, кг | 404 | 266,96 | 266,96 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 217,72 | 213,92 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 473,14 | 473,14 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 135,49 | 132,46 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 96,81 | 93,99 |
Масло сливочное, кг | 701 | 780,27 | 793,92 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 157,01 | 156,38 |
Масло оливковое, л | 802 | 1573,54 | 1602,27 |
Маргарин, кг | 1001 | 292,29 | 289,15 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,04 | 88,04 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 109,05 | 108,15 |
Сливки питьевые, л | 1116 | 477,78 | 483,13 |
Сметана, кг | 1102 | 515,86 | 521,49 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 238,63 | 236,71 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 44,95 | 44,52 |
Творог жирный, кг | 1104 | 528,48 | 526,02 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 819,88 | 836,79 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 35,15 | 35,15 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 96,97 | 96,63 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1065,01 | 1052,59 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 811,36 | 814,77 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 812,31 | 808,90 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 755,26 | 755,26 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 236,09 | 234,29 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 770,88 | 770,88 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 255,02 | 258,26 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 126,29 | 125,04 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 549,04 | 543,59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 107,03 | 105,43 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 69,67 | 67,76 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 380,71 | 380,71 |
Карамель, кг | 1711 | 289,02 | 288,02 |
Шоколад, кг | 1714 | 998,60 | 1001,22 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 412,06 | 411,74 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 880,52 | 894,50 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 32,65 | 32,44 |
Печенье, кг | 1701 | 263,57 | 264,33 |
Пряники, кг | 1702 | 227,25 | 224,79 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 288,93 | 291,25 |
Торты, кг | 1716 | 880,24 | 880,24 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 331,88 | 318,38 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 736,33 | 735,99 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3307,71 | 3381,18 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1132,36 | 1132,36 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 970,86 | 948,51 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 84,62 | 84,85 |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1310,03 | 1311,94 |
Какао, кг | 1708 | 865,89 | 860,48 |
Майонез, кг | 2001 | 283,23 | 282,57 |
Кетчуп, кг | 1305 | 255,46 | 251,40 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 31,18 | 29,48 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 4108,44 | 4210,27 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 74,44 | 68,71 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 60,41 | 59,53 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 89,96 | 89,43 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 127,59 | 126,93 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 77,34 | 76,00 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 330,21 | 330,21 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 289,88 | 292,56 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 503,42 | 508,56 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 84,76 | 83,21 |
Крупа манная, кг | 2302 | 83,05 | 82,23 |
Пшено, кг | 2303 | 93,34 | 91,54 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 70,27 | 69,41 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 103,71 | 102,87 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 77,57 | 76,41 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 96,39 | 92,45 |
Вермишель, кг | 2401 | 140,64 | 139,87 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 132,49 | 130,09 |
Картофель, кг | 2501 | 49,75 | 46,67 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 57,13 | 54,74 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 60,48 | 58,70 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 52,91 | 50,55 |
Морковь, кг | 2605 | 68,66 | 66,13 |
Чеснок, кг | 2611 | 279,34 | 278,61 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 411,11 | 408,98 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 356,30 | 350,04 |
Зелень свежая, кг | 2602 | 509,98 | 509,98 |
Грибы свежие, кг | 2624 | 544,17 | 544,17 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 292,20 | 288,48 |
Яблоки, кг | 2701 | 224,21 | 219,97 |
Груши, кг | 2702 | 229,69 | 226,78 |
Апельсины, кг | 2703 | 231,01 | 230,97 |
Виноград, кг | 2704 | 338,17 | 335,20 |
Лимоны, кг | 2705 | 241,39 | 240,14 |
Бананы, кг | 2711 | 124,71 | 122,32 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 278,01 | 282,19 |
Орехи, кг | 2712 | 1643,21 | 1663,69 |
Ягоды замороженные, кг | 2713 | 608,09 | 609,56 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 2811 | 776,29 | 779,34 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 879,52 | 886,23 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 642,99 | 645,02 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1637,77 | 1641,13 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 403,59 | 401,59 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 165,60 | 164,30 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 303,00 | 303,00 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 40,65 | 38,99 |
Напитки газированные, л | 3305 | 84,25 | 82,36 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 805,11 | 817,65 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 98,99 | 98,99 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 137,56 | 137,56 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,85 | 519,85 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 341,87 | 341,87 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 3010,32 | 3010,32 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 192,73 | 192,73 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 688,73 | 688,73 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 451,89 | 451,89 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 572,77 | 578,82 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 163,15 | 158,69 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6555,23 | 6531,72 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3382,41 | 3296,92 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 24821,71 | 24821,71 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14830,64 | 15059,53 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3426,08 | 3485,60 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3107,08 | 3091,60 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2755,25 | 2795,17 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14440,78 | 14701,92 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9324,90 | 9500,63 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4542,75 | 4518,58 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5457,06 | 5507,64 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5196,32 | 5206,70 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 3829,74 | 3829,74 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4522,86 | 4632,66 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3255,54 | 3282,26 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3728,03 | 3777,08 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3084,69 | 3115,59 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1893,68 | 1925,06 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 826,84 | 824,77 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4285,24 | 4247,46 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 1991,59 | 2022,86 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2165,14 | 2189,72 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 1054,05 | 1017,27 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2387,02 | 2354,62 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1748,13 | 1724,25 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1946,80 | 1970,42 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4279,51 | 4241,43 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4778,16 | 4687,16 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 847,47 | 842,05 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1298,74 | 1222,04 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4151,83 | 4091,15 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 214,95 | 204,11 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 250,06 | 247,42 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,68 | 165,96 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 3104,67 | 3146,10 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2740,25 | 2793,54 |
Подушка, шт. | 4199 | 1381,32 | 1381,13 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 73159,03 | 73159,03 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 3164,20 | 3172,88 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2563,26 | 2566,60 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1840,37 | 1821,36 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3445,16 | 3447,55 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2258,88 | 2246,14 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1656,07 | 1669,60 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 901,96 | 909,99 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1888,95 | 1914,79 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 595,07 | 584,24 |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 201,70 | 197,44 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 463,68 | 464,40 |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1396,02 | 1411,67 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 621,82 | 632,14 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 387,86 | 392,65 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 544,10 | 530,57 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 430,85 | 434,20 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 556,32 | 566,30 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 183,13 | 183,33 |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,62 | 100,13 |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 114,48 | 116,65 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 307,66 | 308,31 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 271,45 | 269,68 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 105,62 | 105,41 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 7009,70 | 7020,78 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4204,94 | 4162,92 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 1977,82 | 1897,37 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10393,73 | 10504,39 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8329,58 | 8410,42 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4006,00 | 3953,46 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1685,31 | 1589,40 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1861,10 | 1853,76 |
Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 4755 | 3708,04 | 3708,04 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 6041,95 | 6041,95 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4164,19 | 4204,58 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3197,05 | 3218,04 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3041,14 | 3075,03 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2035,07 | 2073,92 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1841,93 | 1849,43 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 623,61 | 634,58 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 676,42 | 692,75 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1901,57 | 1864,66 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3570,50 | 3570,50 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1369,12 | 1362,20 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1322,67 | 1301,03 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 46,49 | 45,78 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 307,03 | 311,41 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 484,58 | 479,69 |
Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 5103 | 426,63 | 438,11 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 63,28 | 62,89 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8918,61 | 8918,61 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 264,16 | 267,34 |
Гель для душа, 250 мл | 5320 | 203,09 | 201,85 |
Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 5322 | 142,19 | 142,45 |
Дезодорант, 50 мл | 5323 | 90,62 | 85,29 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 395,42 | 388,15 |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 117,33 | 115,55 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 634,01 | 633,16 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 150,71 | 149,34 |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 222,99 | 220,63 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 198,42 | 195,96 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1468,14 | 1507,00 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 9826,12 | 9922,64 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3250,01 | 3236,80 |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1634,87 | 1634,87 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2096,90 | 2086,17 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 22269,55 | 22269,55 |
Зонт, шт. | 5405 | 2130,07 | 2195,08 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 553,68 | 533,82 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2351,83 | 2351,83 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 2097,23 | 2097,23 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 137,24 | 137,36 |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 35,15 | 33,31 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 36,80 | 37,41 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 107,87 | 107,97 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 151,13 | 151,35 |
Спички, коробок | 5701 | 2,72 | 2,71 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 27269,18 | 27061,42 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 16045,06 | 16045,06 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 46816,02 | 47440,54 |
Кресло мягкое, шт. | 5824 | 17852,98 | 17852,98 |
Кровать для новорожденных,шт. | 5820 | 16941,83 | 16941,83 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 22806,68 | 23319,71 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4833,91 | 4833,91 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7408,67 | 7408,67 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4909,81 | 4909,81 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1221,30 | 1198,64 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3271,70 | 3360,06 |
Матрас для взрослых, шт. | 5825 | 6517,73 | 6517,73 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3012,91 | 3012,91 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 45067,14 | 45067,14 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 887,74 | 889,73 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 940,94 | 884,96 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1313,71 | 1313,71 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 2015,82 | 1977,62 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,95 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 264,17 | 269,32 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,32 | 108,83 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 244,96 | 239,41 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1272,31 | 1311,61 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1418,92 | 1409,85 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 30822,72 | 29992,34 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 27045,69 | 27048,10 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6793,57 | 6883,08 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8182,40 | 8182,40 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 29150,45 | 29150,45 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9596,25 | 9596,25 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2967,89 | 2918,62 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2501,56 | 2501,56 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3203,64 | 3230,47 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4230,16 | 4230,16 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,27 | 30,83 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 203,32 | 203,32 |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 149,23 | 149,23 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 49,32 | 48,76 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 6994,45 | 6994,45 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3421,96 | 3421,96 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,50 | 9,30 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 141,89 | 141,84 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 29,71 | 29,46 |
Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 6505 | 46,64 | 45,63 |
Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 6506 | 59,51 | 59,54 |
Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 6507 | 19,04 | 19,05 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 6508 | 124,29 | 123,44 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 369,04 | 370,86 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 29,55 | 29,38 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,46 | 23,52 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 184,73 | 184,35 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 52,81 | 52,81 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 550,28 | 550,28 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 523,32 | 523,32 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 18157,91 | 18157,91 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5710,89 | 5613,69 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 56881,73 | 56881,73 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 25769,80 | 25731,21 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 772,12 | 783,86 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7805,23 | 7805,23 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 37837,00 | 37837,00 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 9505,38 | 9505,38 |
Моноблок, шт. | 7035 | 41944,83 | 41944,83 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1678,87 | 1678,87 |
Смартфон, шт. | 7104 | 6992,73 | 6992,73 |
Наушники беспроводные, шт. | 7105 | 3612,50 | 3612,50 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 663,67 | 663,67 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 708,78 | 675,33 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1107,51 | 1107,51 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6543,54 | 6543,54 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 969,25 | 969,25 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2712,45 | 2712,45 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18973,67 | 18973,67 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 7403 | 642,04 | 642,04 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 685,18 | 685,18 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 1090,27 | 1090,27 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 393,45 | 393,45 |
Ламинат, м2 | 7428 | 322,82 | 322,82 |
Линолеум, м2 | 7411 | 764,48 | 764,48 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 1045,92 | 1045,92 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 271,30 | 266,21 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 381,60 | 370,97 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 889,95 | 881,43 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3217,03 | 3217,03 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 7849,91 | 7849,91 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 7703 | 782361,39 | 782361,39 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1865137,12 | 1865137,12 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 714113,28 | 714113,28 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3633,64 | 3633,64 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 58,24 | 57,25 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 52,22 | 50,91 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 54,55 | 54,55 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 7806 | 56,58 | 56,58 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 3223,25 | 3223,25 |
Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 8017 | 489,06 | 489,06 |
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 8013 | 341,59 | 340,89 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3360,00 | 3360,00 |
Шприцы одноразовые, шт. | 8014 | 9,62 | 9,75 |
Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 8015 | 16,21 | 15,38 |
Антисептик для рук, 100 мл | 8016 | 172,35 | 172,95 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 10,01 | 10,04 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 47,52 | 32,10 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 79,39 | 78,35 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 43,30 | 42,79 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 24,55 | 24,57 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 17,03 | 16,81 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 97,20 | 94,01 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 41,14 | 41,06 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 62,25 | 62,35 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 295,61 | 273,31 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 26,84 | 26,39 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 96,09 | 89,32 |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,66 | 13,44 |
Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 7959 | 79,34 | 81,55 |
Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 7908 | 54,58 | 53,91 |
